Salary Guide by Sector
Understand what you should be earning. Our salary data is based on placements made across Milton Keynes and the wider UK market.
Technology
Typical range: £40k – £90k
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior Level |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | £40k – £55k | £53k – £73k | £68k – £90k |
| Data Analyst | £40k – £55k | £53k – £73k | £68k – £90k |
| DevOps Engineer | £40k – £55k | £53k – £73k | £68k – £90k |
| Product Manager | £40k – £55k | £53k – £73k | £68k – £90k |
| QA Engineer | £40k – £55k | £53k – £73k | £68k – £90k |
| Full-Stack Developer | £40k – £55k | £53k – £73k | £68k – £90k |
Finance
Typical range: £35k – £80k
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior Level |
|---|---|---|---|
| Financial Analyst | £35k – £49k | £46k – £64k | £60k – £80k |
| Accountant | £35k – £49k | £46k – £64k | £60k – £80k |
| Risk Manager | £35k – £49k | £46k – £64k | £60k – £80k |
| Compliance Officer | £35k – £49k | £46k – £64k | £60k – £80k |
| Payroll Manager | £35k – £49k | £46k – £64k | £60k – £80k |
| Finance Director | £35k – £49k | £46k – £64k | £60k – £80k |
Engineering
Typical range: £45k – £85k
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior Level |
|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer | £45k – £57k | £55k – £71k | £67k – £85k |
| Electrical Engineer | £45k – £57k | £55k – £71k | £67k – £85k |
| Project Engineer | £45k – £57k | £55k – £71k | £67k – £85k |
| Design Engineer | £45k – £57k | £55k – £71k | £67k – £85k |
| Manufacturing Engineer | £45k – £57k | £55k – £71k | £67k – £85k |
| Site Manager | £45k – £57k | £55k – £71k | £67k – £85k |
Healthcare
Typical range: £28k – £65k
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior Level |
|---|---|---|---|
| Registered Nurse | £28k – £39k | £37k – £52k | £48k – £65k |
| Healthcare Assistant | £28k – £39k | £37k – £52k | £48k – £65k |
| Physiotherapist | £28k – £39k | £37k – £52k | £48k – £65k |
| Clinical Manager | £28k – £39k | £37k – £52k | £48k – £65k |
| Mental Health Practitioner | £28k – £39k | £37k – £52k | £48k – £65k |
| Pharmacist | £28k – £39k | £37k – £52k | £48k – £65k |
Logistics
Typical range: £25k – £55k
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior Level |
|---|---|---|---|
| Warehouse Manager | £25k – £34k | £33k – £45k | £42k – £55k |
| Supply Chain Coordinator | £25k – £34k | £33k – £45k | £42k – £55k |
| Fleet Manager | £25k – £34k | £33k – £45k | £42k – £55k |
| Logistics Planner | £25k – £34k | £33k – £45k | £42k – £55k |
| Forklift Operator | £25k – £34k | £33k – £45k | £42k – £55k |
| Distribution Centre Manager | £25k – £34k | £33k – £45k | £42k – £55k |
Factors Affecting Salary
Experience level and years in the industry
Relevant qualifications and professional certifications
Sector-specific skills and niche expertise
Company size, funding stage, and industry
Location and cost of living adjustments
Current market demand for the role
Location Impact
Milton Keynes
Baseline
Competitive salaries with lower cost of living compared to London. Growing tech and logistics hub.
London
+15-25%
Higher salaries but significantly higher living costs. Many roles now offer hybrid arrangements.
Remote
+5-10%
Increasingly common, especially in tech. Salaries typically benchmarked to company HQ location.
Want Personalised Salary Advice?
Our recruiters can give you a detailed breakdown based on your specific experience, skills, and target roles.